정책자금 01.비대면모형: ZERO-TACT(비대면 전용평가) 02.하이패스: 하이패스(일자리, 소부장, 수출, 코로나19(고위험시설포함)) 03.대면모형: 기술성·사업성·경영능력·정책목적 연계지원 01.VALUE EX: 수출바우처·온라인수출지원 02.VALUE Pro: 혁신바우처·레저장비기술개발·기술사업화 03.VALUE Invest: 스케일금융·투융자복합금융 04.VALUE Rechallenge: 재창업·무역조정 05.VALUE Workforce: 인재육성형 중소기업
01.일반기업 -사업기간 및 자산규모에 의한 부분(3년 이상 일반(10억원 이상), 3년 이상 소자산(10억원 미만), 3년 미만, 예비창업자) -업종에 의한 구분(제조업, 정보처리업, 도매업, 소매업, 음식점업, 바이오업, 서비스업, 건설업) 02.패스트트랙 -업종에 의한 구분(제조업, 정보처리업, 도매업, 소매업, 음식점업, 바이오업, 서비스업, 건설업) 03.하이패스 -사업별 구분(일자리, 소재·부품·장비, 수출, 코로나19) 04.비대면 평가 -사업기간 및 자산규모에 의한 부분(3년 이상 일반(10억원 이상), 3년 이상 소자산(10억원 미만), 3년 미만) -업종에 의한 구분(제조업, 비제조업)
기업평가 (1)기술사업성평가: 기술성/사업성/경영능력/정책목적성 -> 기술사업성 평점 -> 기술사업성 평점 (2)신용위험평가: 신용위험평가모험 -> 신용위험평점 -> 신용위험평가등급(최소조정반영) (3)기업평가 등급 (4)융자지원 결정
대항목 | 중항목 | 소항목 |
---|---|---|
기술성 | 기술개발기반 | 기술개발환경 |
기술개발인력 | ||
연구개발투자 | ||
핵심기술 | 기술개발실적 | |
핵심기술의 우위성/차별성 | ||
기술의 응용 및 확장가능성 | ||
생산기술 | 생산효율성 | |
설비적정성 | ||
품질혁신 | ||
공정개선 | ||
사업성 | 시장전망 | 시장성장성 |
경쟁강도 | ||
시장환경 | ||
시장경쟁력 | 시장지위 | |
제품경쟁력 | ||
마케팅능력 | 판매관리 | |
거래안정성 | ||
미래성장성 | 매출성장성 | |
미래수익성 | ||
경영능력 | 경영자 | 전문성 |
신뢰성 | ||
사업추진력 | ||
경영관리 | 경영관리수준 | |
대체적 자금조달능력 | ||
경영기반 | 경영안정성 | |
거래신뢰도 | ||
정책목적성 | 수출 (사회적 가치) | 수출역량 (조직 운영) |
사회적 성과 (사회적 가치) | 사회적 역량 (사업 운영) | |
고용 | 고용창출 |
대항목 | 중항목 | 소항목 |
---|---|---|
기술성 | 기술개발기반 | 기술개발환경 |
기술개발인력 | ||
연구개발투자 | ||
핵심기술 | 기술개발실적 | |
핵심기술의 우위성/차별성 | ||
기술의 응용 및 확장가능성 | ||
프로젝트 개발방법론 | ||
사업성 | 시장전망 | 시장성장성 |
경쟁강도 | ||
시장환경 | ||
시장경쟁력 | 시장지위 | |
마케팅능력 | 판매관리 | |
거래안정성 | ||
미래성장성 | 매출성장성 | |
미래수익성 | ||
경영능력 | 경영자 | 전문성 |
신뢰성 | ||
사업추진력 | ||
경영관리 | 경영관리수준 | |
대체적 자금조달능력 | ||
경영기반 | 경영안정성 | |
거래신뢰도 | ||
정책목적성 | 수출 (사회적 가치) | 수출역량 (조직 운영) |
사회적 성과 (사회적 가치) | 사회적 역량 (사업 운영) | |
고용 | 고용창출 |
구분 | 종류 | 서류명 |
---|---|---|
기술성 | 서비스 인프라 | 서비스 인력 |
서비스 시설 | ||
서비스 운영 | ||
서비스 품질수준 | 경쟁력 | |
품질관리 | ||
사업성 | 시장전망 | 시장성장성 |
경쟁강도 | ||
시장환경 | ||
시장경쟁력 | 시장지위 | |
마케팅능력 | 판매관리 | |
거래안정성 | ||
미래성장성 | 매출성장성 | |
미래수익성 | ||
경영능력 | 경영자 | 전문성 |
신뢰성 | ||
사업추진력 | ||
경영관리 | 경영관리수준 | |
대체적 자금조달능력 | ||
경영기반 | 경영안정성 | |
거래신뢰도 | ||
정책목적성 | 수출 (사회적 가치) | 수출역량 (조직 운영) |
사회적 성과 (사회적 가치) | 사회적 역량 (사업 운영) | |
고용 | 고용창출 |
정보담당자
연락처
문의처중소기업통합콜센터(국번없이1357)